Современный бизнес любых масштабов немыслим без постоянного быстрого и надежного доступа в сеть Интернет. «Углетелеком» — один из первых поставщиков услуг доступа в Интернет по волоконно-оптическому кабелю в Донецкой Народной Республике. Узел доступа в Интернет компании «Углетелеком» соединен мощными каналами связи с мировой сетью Интернет и российским сегментом Интернета.
Благодаря собственной оптико-волоконной сети, мы имеем возможность предоставлять интернет-услуги для бизнеса по всей территории ДНР. Подключение к сети Интернет осуществляется с использованием современных технологий и оборудования от мировых лидеров. Успешный опыт работы и высокий уровень организации позволяют команде специалистов «Углетелеком» оперативно проводить работы по подключению услуг, а также поддерживать высокий уровень качества и обслуживания наших абонентов.
Наши специалисты с радостью помогут Вам, проконсультируют и подберут необходимую скорость доступа к сети Интернет, для комфортного функционирования именно Вашего офиса.
Услуга | Юридическим лицам, рос.руб | Физическим лицам, рос.руб |
---|---|---|
«Доступ к сети Интернет» (FTTH/GPON) до 1/1 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 1 Мбит/с для подключения терминального оборудования (оконечное оборудование абонента) | 540 | |
«Доступ к сети Интернет» (FTTH/GPON) до 10/10 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с. | 780 | 360 |
«Доступ к сети Интернет» (FTTH/GPON) до 50/50 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/с. | 1 200 | 450 |
«Доступ к сети Интернет» (FTTH/GPON) до 100/100 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с. | 1 800 | 600 |
Подключение услуги «Доступ к сети Интернет» (FTTB/FTTH) за одну точку подключения, единоразово Услуга включает организацию абонентской линии длиной до 50 метров. | 3 204 | 3 036 |
Услуга | Юридическим лицам, рос.руб | Физическим лицам, рос.руб |
---|---|---|
«Доступ к сети Интернет» (FTTB) до 1/1 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 1 Мбит/с для подключения терминального оборудования (оконечное оборудование абонента) | 480 | |
«Доступ к сети Интернет» (FTTB) до 10/10 Мбит/с Абоненту предоставляется неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с. | 660 | 300 |
«Доступ к сети Интернет» (FTTB) до 50/50 Мбит/с | 960 | 390 |
«Доступ к сети Интернет» (FTTB) до 100/100 Мбит/с | 1 440 | 480 |
Подключение услуги «Доступ к сети Интернет» (FTTB) за одну точку подключения, единоразово Услуга включает организацию абонентской линии длиной до 50 метров. | 1 800 | 1 596 |
Услуга | Юридическим лицам, рос.руб | Физическим лицам, рос.руб |
---|---|---|
Доступ к сети Интернет (ADSL) со скоростью от 1 Мбит/с до 20 Мбит/с Неограниченный доступ к сети Интернет со скоростю от 1 Мбит/с до 20 Мбит/с (приём) и до 3 Мбит/с (передача) с учётом физического состояния линии. | 360 | 210 |
Абонентная плата за пользование ADSL-модемом (аренда), в месяц По заказанным услугам, без возможности новых заказов. | 48 | |
Предоставление доступа к сети Интернет без организации абонентской линии, за одну точку доступа, единоразово При переключении абонента от другого оператора по существующей линии ГУП ДНР "УГЛЕТЕЛЕКОМ" плата за доступ взимается солгасно позиции 1.1 сатьи 1. | 300 | 300 |
Предоставление доступа к сети Интернет с организацией абонентской линии, за одну точку доступа, единоразово Услуга включает организацию абонентской линии длиной до 50 метров. | 1 320 | 1 320 |
Услуга | Для предприятий, организаций, рос.руб | Для бюджетных учреждений, рос.руб |
---|---|---|
Подключение услуги «Доступ к сети Интернет» за одну точку подключения, единоразово | договорная | договорная |
Абонентская плата за пользование услугой «Доступ к сети Интернет» со скоростью 100/100 Мбит/с, в месяц | 9 600,00 | 8 640,00 |
Абонентская плата за пользование услугой «Доступ к сети Интернет» со скоростью 500/500 Мбит/с, в месяц | 30 000,00 | 27 000,00 |
Абонентская плата за пользование услугой «Доступ к сети Интернет» со скоростью 1 000/1 000 Мбит/с, в месяц При подключении услуги «Доступ к сети Интернет» со скоростью более 1 000/1 000 Мбит/с цена договорная. | 54 000,00 |
Услуга | Тариф, рос. руб. |
---|---|
Доступ к каналу передачи данных (VLAN), за 1 канал, единоразово Услуга включает организацию абонентской линии до 50 м. | 4 800 |
Абонентская плата за пользование каналом передачи данных (VLAN), за 1 канал от 1 до 10 Мбит/с, в месяц | 1 920 |
Абонентская плата за пользование каналом передачи данных (VLAN), за 1 канал от 11 до 50 Мбит/с, в месяц | 3 870 |
Абонентская плата за пользование каналом передачи данных (VLAN), за 1 канал от 51 до 100 Мбит/с, в месяц | 5 700 |
Услуга | Тариф, рос.руб |
---|---|
Плата за переоформление договора на пользование услугой «Доступ к сети Интернет» (ADSL, FTTB, FTTH) по инициативе абонента, за одну точку подключения, единоразово | 57,60 |
Абонентная плата за временное приостановление услуги «Доступ к сети Интернет» (ADSL, FTTB, FTTH), в месяц Временное приостановление услуги по заявлению абонента осуществляется в соответствии с договором на срок, указанный в заявлении, но не более одного года. | 31,20 |
Выделение статического IP-адреса, единоразово | 102 |
Абонентная плата за пользование статическим IP-адресом, в месяц | 108 |
Вызов специалиста для наладки оконечного абонентского оборудования существующему абоненту, за одну точку подключения, одноразово
Услуга предусматривает выезд специалиста в помещение абонента для выполнения необходимых работ:
|
144 |