| Услуга по регистрации / продлению | Регистрация одного доменного имени | Продление одного доменного имени |
|---|---|---|
| В доменной зоне .РФ на один год | 1 896,00 | 2 880,00 |
| В доменной зоне .RU на один год | 1 896,00 | 2 880,00 |
| В доменной зоне .SU на один год | 2 424,00 | 2 460,00 |
| В доменной зоне .NET на один год | 2 496,00 | 3 000,00 |
| В доменной зоне .COM на один год | 2 496,00 | 2 880,00 |
| В доменной зоне .ORG на один год | 2 424,00 | 3 276,00 |
| В доменной зоне .BIZ на один год | 2 568,00 | 3 420,00 |
| В доменной зоне .INFO на один год | 2 424,00 | 3 420,00 |
| В доменной зоне .CC на один год | 4 386,00 | 5 460,00 |
| В доменной зоне .рус на один год | 1 836,00 | 2 544,00 |
| Вид услуг | Тарифный план, рос.руб. | ||
|---|---|---|---|
| Тариф-1 | Тариф-2 | Тариф-3 | |
| Комплексная ежемесячная поддержка сайта | 4 800 | 6 000 | 15 600 |
| Технические работы | |||
| Устранение проблем в работоспособности сайта | присутствует | присутствует | присутствует |
| Резервное копирование сайта (на внешнее хранилище, не входящее в тарифный план) | 1 раз / месяц | 1 раз / месяц | 1 раз / месяц |
| Контроль за оплатой домена | присутствует | присутствует | присутствует |
| Обновление CMS до актуальной версии | присутствует | присутствует | присутствует |
| Установка/настройка плагинов | присутствует | присутствует | присутствует |
| Контент и функционал | |||
| Верстка, размещение текстовой информации | до 5 страниц | до 10 страниц | до 20 страниц |
| Размещение графических изображений | до 5 изображений | до 10 изображений | до 20 изображений |
| Изменение функциональных возможностей сайта | - - - - | - - - - | присутствует |
| Добавление и изменение разделов сайта | - - - - | - - - - | присутствует |
| Размещение баннеров | - - - - | до 2 баннеров | до 5 баннеров |
| Количество человеко-часов / месяц | до 4 часов | до 10 часов | до 25 часов |
| Разовая поддержка сайта Все работы проводятся только в пределах установленных лимитов и указанных человеко-часов в месяц. | расчетная | ||
| Разовое изменение контента (изменить/разместить телефон, адрес, новость, акцию и т. п.) | 600 | ||
| Верстка и размещение одной страницы текста (без таблиц) | 720 | ||
| Веб оптимизация и размещение изображения (1 изображение) | 240 | ||
| Создание новой страницы с добавлением меню или ссылки | 1020 | ||
| Верстка и размещение таблицы (1 штука, до 10 строк) | 540 | ||
| Изменение пункта меню или ссылки | 540 | ||
| Форма обратной связи или другая форма (до 10 полей) | 2 400 | ||
| Размещение баннера (1 баннер) | 360 | ||
| Установка скриптов статистики посещаемости сайта (yandex metrika и т. п.) | 600 | ||
| Перенос веб-сайта | от 2 000 | ||
| Перенос веб-сайта построенного на CMS Bitrix | от 6 000 | ||
Если сайт построен на платформе CMS, то работа проводится только в пределах систем управления контентом Joomla, Wordpress, Drupal, modx (работа по остальным системам управления - по-договорённости).
Вёрстка выполняется только по макету, предоставленному Заказчиком.